← Karnataka · 2024
lok sabha / GENERAL ELECTION
Bagalkot · 2024
Karnataka · Constituency —
Public archive reference. Candidate names and historical geography are reproduced as supplied. Source rank and vote order are not a reviewed winner declaration.
Candidate records · 23 rows| Source rank | Candidate | Party | Votes | Source vote share |
|---|
| — | GADDIGOUDAR. PARVATAGOUDA. CHANDANAGOUDA. | Bharatiya Janata Party | 6,71,039 | — |
| — | SAMYUKTA SHIVANAND PATIL | Indian National Congress | 6,02,640 | — |
| — | NAGARAJ. S. KALKUTAGAR | Independent | 5,629 | — |
| — | PARASHURAM. LAXMAN. NEELANAIK | Independent | 5,090 | — |
| — | ANTHOSH SAVVASE | Uttama Prajaakeeya Party | 4,923 | — |
| — | JYOTI GULEDGUDDA | Independent | 4,645 | — |
| — | M. B. SIDAGONI | Bahujan Samaj Party | 4,479 | — |
| — | NOTANOTA · not a candidate | None of the Above | 3,420 | — |
| — | DR. MUTTU. S. SURAKOD. (MADAR) | Independent | 3,135 | — |
| — | PRASHANT RAO | Independent | 1,914 | — |
| — | DATTATREYA DASHARATHA TAVARE | Independent | 1,620 | — |
| — | KENGANAL. MALLIKARJUN. BHIMAPPA | Independent | 1,207 | — |
| — | AMBROSE D' MELLO | Independent | 1,205 | — |
| — | MALLIKARJUN H. T. | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 1,144 | — |
| — | RAJESAB BURANSAB. MASALI | Independent | 992 | — |
| — | SHARANAPPA MALLAPPA KOTLANNAVAR | Independent | 832 | — |
| — | RAVI SHIVAPPA PADASALAGI | Independent | 656 | — |
| — | SAIYYAD IMAMSAB JAKALI | Tipu Sultan Party | 550 | — |
| — | ABDULAZIZ KALADAGI PENDARI | Independent | 529 | — |
| — | MUTTAPPA MUDAKAPPA HIREKUMBI | Raita Bharat Party | 518 | — |
| — | SAGAR. BASAPPA. KUMBAR | Karnataka Rashtra Samithi | 499 | — |
| — | S. M. MARIGOUDAR | Desh Prem Party | 454 | — |
| — | SHANKAR. VENKAPPA. NAIKAR. | Republican Party of India (A) | 441 | — |
Source & record context
India Votes Data (ECI-derived mirror)
India Votes Data — ECI result mirror
Boundary identifier: Not supplied · Dataset: eci-mirror
Open source dataset ↗
Original ECI result reference ↗