← Madhya Pradesh · 2019
lok sabha assembly segment / GENERAL ELECTION
PANDHANA · 2019
Madhya Pradesh · Constituency 178 · Parliamentary constituency: KHANDWA
Public archive reference. Candidate names and historical geography are reproduced as supplied. Source rank and vote order are not a reviewed winner declaration. Assembly-segment votes only: do not add these to parliamentary constituency totals.
Candidate records · 12 rows| Source rank | Candidate | Party | Votes | Source vote share |
|---|
| 1 | NANDKUMAR SINGH CHOUHAN (NANDU BHAIYA) | BJP | 125,181 | 61.15% |
| 2 | ARUN SUBHASH CHANDRA YADAV | INC | 69,487 | 33.94% |
| 3 | None of the AboveNOTA · not a candidate | NOTA | 2,778 | 1.36% |
| 4 | DAYARAM KORKU (THAKUR DADA) | BSP | 1,537 | 0.75% |
| 5 | BABA ABDUL HAMEED | IND | 1,380 | 0.67% |
| 6 | AAKASH BIRLA | MPJVP | 1,203 | 0.59% |
| 7 | BHAGWANSINGH PYARSINGH | IND | 802 | 0.39% |
| 8 | RUKUM SHAH | AIUC | 737 | 0.36% |
| 9 | REENA DAMLE | PPID | 546 | 0.27% |
| 10 | NARAYAN CHANDEL | IND | 532 | 0.26% |
| 11 | KISHOR YADAV | HND | 289 | 0.14% |
| 12 | DARASINGH PATEL KHATVASHE | ABGP | 249 | 0.12% |
Source & record context
Trivedi Centre for Political Data, Ashoka University
TCPD Indian Elections Dataset (TCPD-IED), Trivedi Centre for Political Data, Ashoka University. June 2023 archive.
Valid votes in source204,721
Boundary identifier: 4 · Dataset: tcpd-ga
Open source dataset ↗